Адрес | Тип показаний | Начальное показание | Конечное показание | Объем, кВт | Дата снятия показаний |
ТСН “Транспортная, 4” | |||||
Транспортная д. 4 кв. 1 | Общие | 394 | 577 | 183 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 2 | Общие | 3070 | 3435 | 365 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 3 | Общие | 10906 | 11023 | 117 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 4 | Общие | 7338 | 7529 | 191 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 5 | Общие | 3859 | 4170 | 311 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 6 | Общие | 4082 | 4342 | 260 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 7 | Общие | 8362 | 8480 | 118 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 8 | Общие | 4960 | 5246 | 286 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 9 | Общие | 8398 | 8825 | 427 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 10 | Общие | 2944 | 3162 | 218 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 11 | Общие | 3033 | 3199 | 166 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 12 | Общие | 1827 | 1996 | 169 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 13 | Общие | 2621 | 2717 | 96 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 14 | Общие | 6219 | 6690 | 471 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 15 | Общие | 4394 | 4644 | 250 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 16 | Общие | 3471 | 3707 | 236 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 17 | Общие | 3804 | 4093 | 289 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 18 | Общие | 4764 | 5150 | 386 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 19 | Общие | 2365 | 2522 | 157 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 20 | Общие | 3970 | 4166 | 196 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 21 | Общие | 2515 | 2743 | 228 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 22 | Общие | 4837 | 5150 | 313 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 23 | Общие | 741 | 741 | 0 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 24 | Общие | 9843 | 10062 | 219 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 25 | Общие | 4070 | 4359 | 289 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 26 | Общие | 2767 | 2944 | 177 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 27 | Дневные | 15950 | 16048 | 98 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 27 | Ночные | 5057 | 5085 | 28 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 28 | Общие | 2036 | 2182 | 146 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 29 | Общие | 1849 | 2034 | 185 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 30 | Общие | 3511 | 3744 | 233 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 31 | Общие | 16 | 16 | 0 | 10.08.2020 |
Транспортная д. 4 кв. 32 | Общие | 2223 | 2504 | 281 | 10.08.2020 |
Итого: | 7089 | ||||
Вид расхода | Объем, кВт | ||||
Расход электроэнергии по ОДПУ | 7351 | ||||
Расход электроэнергии по ИПУ | 7089 | ||||
К оплате | 262 | ||||
Сумма к оплате | 670,72р. |
Спасибо большое за информацию